来宾客运总站时刻表查询
来宾客运总站电话| 出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 | 
| 柳州 | 宝安 | 普 通 | 12:00,16:00 | 无 | 65元 | 
| 柳州 | 中山 | 普 通 | 15:00 | 839公里 km | 167元 | 
| 柳州 | 东莞 | 普 通 | 14:00 | 1387 km | 114元 | 
| 柳州 | 广州 | 普 通 | 17:00 | 1301 km | 142元 | 
| 柳州 | 玉林 | 快 客 | 8:30 | 208 km | 85元 | 
| 柳州 | 贵港 | 直 达 | 7:30,每1小时30分发一班,末班17:00 | 119 km | 181元 | 
| 柳州 | 大厂 | 普 通 | 8:00 | 无 | 161元 | 
| 柳州 | 金城江 | 快 客 | 9:00,13:30 | 161 km | 156元 | 
| 柳州 | 黎塘 | 普 通 | 6:50,7:55,8:55,14:00 | 135 km | 22元 | 
| 柳州 | 南宁 | 直 达 | 7:00,8:40,9:20,10:00,10:20,11:,12:00,1... | 484 km | 86元 | 
| 柳州 | 桂林 | 快 客 | 8:00,12:00 | 246 km | 187元 | 
| 柳州 | 柳州 | 直 达 | 6:20,每20分发一班,末班18:00 | 95 km | 90元 | 
| 柳州 | 金秀 | 普 通 | 8:20,9:00,14:00 | 无 | 80元 | 
| 柳州 | 象州 | 普 通 | 6:00,6:15,6:50,8:10,11:40,13:2 | 68 km | 89元 | 
| 柳州 | 合山 | 快 客 | 8:00,每1小时发一班,末班17:00,6:00,每2... | 无 | 63元 | 
| 柳州 | 忻城 | 普 通 | 7:50,11:30,12:30,13:30 | 161 km | 189元 | 
| 柳州 | 武宣 | 快 客 | 8:30,每1小时发一班,14:30,16:00,末班1... | 无 | 39元 | 
| 柳州 | 七洞 | 专 线 | 7:00,每15分钟发一班,末班18:00 | 无 | 165元 | 
| 柳州 | 小平阳 | 专 线 | 6:00,每15分钟发一班,末班17:50 | 无 | 193元 | 
| 柳州 | 八一 | 专 线 | 7:00,8:00,每30分钟发一班,末班17:30 | 无 | 129元 | 
| 柳州 | 高安 | 普 通 | 10:30,13:30,16:00 | 无 | 59元 | 
| 来宾长途汽车总站时刻表 | |||||
| 柳州 | 南泗 | 普 通 | 7:50,每50分钟发一班,末班17:20 | 35 km | 196元 | 
| 柳州 | 溯社 | 普 通 | 13:00 | 无 | 132元 | 
| 柳州 | 大湾 | 普 通 | 7:45.每35分钟发一班,末班17:30 | 无 | 149元 | 
| 来宾 | 宝安 | 普 通 | 12:00,16:00 | 无 | 147元 | 
| 来宾 | 中山 | 普 通 | 15:00 | 790公里 km | 155元 | 
| 来宾 | 东莞 | 普 通 | 14:00 | 1387 km | 141元 | 
| 来宾 | 广州 | 普 通 | 17:00 | 1301 km | 109元 | 
| 来宾 | 玉林 | 快 客 | 8:30 | 208 km | 176元 | 
| 来宾 | 贵港 | 直 达 | 7:30,每1小时30分发一班,末班17:00 | 119 km | 159元 | 
| 来宾 | 大厂 | 普 通 | 8:00 | 无 | 50元 | 
| 来宾 | 金城江 | 快 客 | 9:00,13:30 | 161 km | 115元 | 
| 来宾 | 黎塘 | 普 通 | 6:50,7:55,8:55,14:00 | 135 km | 26元 | 
| 来宾 | 南宁 | 直 达 | 7:00,8:40,9:20,10:00,10:20,11:,12:00,1... | 484 km | 98元 | 
| 来宾 | 桂林 | 快 客 | 8:00,12:00 | 246 km | 83元 | 
| 来宾 | 柳州 | 直 达 | 6:20,每20分发一班,末班18:00 | 95 km | 64元 | 
| 来宾 | 金秀 | 普 通 | 8:20,9:00,14:00 | 无 | 67元 | 
| 来宾 | 象州 | 普 通 | 6:00,6:15,6:50,8:10,11:40,13:2 | 68 km | 28元 | 
| 来宾 | 合山 | 快 客 | 8:00,每1小时发一班,末班17:00 | 无 | 60元 | 
| 来宾 | 迁江 | 普 通 | 6:00,每20分钟发一班,末班17:50 | 无 | 86元 | 
| 来宾 | 忻城 | 普 通 | 7:50,11:30,12:30,13:30 | 161 km | 22元 | 
| 来宾长途汽车总站时刻表 | |||||
| 来宾 | 武宣 | 快 客 | 8:30,每1小时发一班,14:30,16:00,末班1... | 无 | 189元 | 
| 来宾 | 寺山 | 普 通 | 6:00,每15分钟发一班,末班18:00 | 无 | 64元 | 
| 来宾 | 七洞 | 专 线 | 7:00,每15分钟发一班,末班18:00 | 无 | 102元 | 
| 来宾 | 小平阳 | 专 线 | 6:00,每15分钟发一班,末班17:50 | 无 | 45元 | 
| 来宾 | 八一 | 专 线 | 7:00,8:00,每30分钟发一班,末班17:30 | 无 | 81元 | 
| 来宾 | 高安 | 普 通 | 10:30,13:30,16:00 | 无 | 66元 | 
| 来宾 | 南泗 | 普 通 | 7:50,每50分钟发一班,末班17:20 | 35 km | 106元 | 
| 来宾 | 溯社 | 普 通 | 13:00 | 无 | 64元 | 
| 来宾 | 大湾 | 普 通 | 7:45.每35分钟发一班,末班17:30 | 无 | 196元 | 
